Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 187 0 46 SYSTEM 0 0 NO 0 0 128447881 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33277
0 106 0 258 SYSTEM 1 0 NO 131365533 0 119234242 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33232
0 245 391 12 INDEX 0 0 NO 0 0 128465854 `bdquiz`.`repositorio` PRIMARY 47 8916 0 NO IO_NONE NO 33328
0 66 0 210 SYSTEM 1 0 NO 131313065 0 128381739 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33232
0 137 0 291 SYSTEM 1 0 NO 131257131 0 95124853 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33232
0 199 0 328 UNDO_LOG 1 0 NO 131357249 0 128450371 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33291
0 15 3 5 INDEX 0 0 NO 0 0 128434479 `mysql`.`transaction_registry` begin_timestamp 0 0 0 NO IO_NONE NO 33197
0 171 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 128445130 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33259
0 90 0 241 SYSTEM 1 0 NO 131344196 0 128339550 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33232
0 50 19 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 128438173 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33232
0 231 482 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 128464789 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33321
0 121 0 275 SYSTEM 1 0 NO 131384351 0 95124851 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33232
0 153 2 13 INDEX 0 0 YES 0 0 128444589 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 130 13861 0 NO IO_NONE NO 33232
0 215 0 382 UNDO_LOG 1 0 NO 131369241 0 128458192 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33307
0 31 0 195 SYSTEM 0 0 NO 0 0 128437228 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33216
0 32 0 196 SYSTEM 1 0 NO 131297210 0 128379356 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33216
0 188 0 47 SYSTEM 0 0 NO 0 0 128447882 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33277
0 107 0 259 SYSTEM 1 0 NO 131365577 0 118747945 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33232
0 246 391 9 INDEX 0 0 NO 0 0 128465854 `bdquiz`.`repositorio` PRIMARY 58 9537 0 NO IO_NONE NO 33328
0 67 0 211 SYSTEM 1 0 NO 131313109 0 128250206 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33232
0 138 0 292 SYSTEM 1 0 NO 131257175 0 95124853 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33232
0 200 0 419 UNDO_LOG 1 0 NO 131357293 0 128450856 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33291
0 16 0 364 UNDO_LOG 1 0 NO 131327912 0 128434511 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33197
0 172 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 128445134 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 33259
0 91 0 242 SYSTEM 1 0 NO 131344240 0 128339550 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33232
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL