A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0020 segundos.) [N_COLS: 32... - 14...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG |
N_COLS 1
|
SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | evolution/openaibot | 33 | 32 | 314 | Dynamic | 0 | Single | |
| 336 | evolution/dify | 33 | 26 | 321 | Dynamic | 0 | Single | |
| 418 | wordpress_emersons/wpes_posts | 33 | 26 | 403 | Dynamic | 0 | Single | |
| 359 | evolution/evolutionbot | 33 | 25 | 344 | Dynamic | 0 | Single | |
| 354 | evolution/flowise | 33 | 25 | 339 | Dynamic | 0 | Single | |
| 313 | evolution/chatwoot | 33 | 24 | 298 | Dynamic | 0 | Single | |
| 320 | evolution/typebot | 33 | 23 | 305 | Dynamic | 0 | Single | |
| 363 | evolution/message | 33 | 22 | 348 | Dynamic | 0 | Single | |
| 486 | forja_de_prompts_db/projetos | 33 | 21 | 471 | Dynamic | 0 | Single | |
| 334 | evolution/openaisetting | 33 | 21 | 319 | Dynamic | 0 | Single | |
| 340 | evolution/difysetting | 33 | 19 | 325 | Dynamic | 0 | Single | |
| 361 | evolution/evolutionbotsetting | 33 | 19 | 346 | Dynamic | 0 | Single | |
| 356 | evolution/flowisesetting | 33 | 19 | 341 | Dynamic | 0 | Single | |
| 277 | evolution/instance | 33 | 19 | 262 | Dynamic | 0 | Single | |
| 471 | forja_de_prompts_db/memorias | 33 | 19 | 456 | Dynamic | 0 | Single | |
| 414 | wordpress_emersons/wpes_comments | 33 | 18 | 399 | Dynamic | 0 | Single | |
| 324 | evolution/typebotsetting | 33 | 17 | 309 | Dynamic | 0 | Single | |
| 415 | wordpress_emersons/wpes_links | 33 | 16 | 400 | Dynamic | 0 | Single | |
| 346 | evolution/integrationsession | 33 | 16 | 331 | Dynamic | 0 | Single | |
| 492 | app_universal_db/colecoes | 33 | 15 | 477 | Dynamic | 0 | Single | |
| 365 | evolution/pusher | 33 | 14 | 350 | Dynamic | 0 | Single | |
| 494 | app_universal_db/contatos | 33 | 14 | 479 | Dynamic | 0 | Single | |
| 316 | evolution/setting | 33 | 14 | 301 | Dynamic | 0 | Single | |
| 495 | app_universal_db/registros_alimentares | 33 | 14 | 480 | Dynamic | 0 | Single | |
| 43 | testevocacional/cadastro | 33 | 14 | 28 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrar linhas: |