A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - 16 (17 no total, Consulta levou 0.0077 segundos.) [STAGE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `STAGE` DESC
| Filtrar linhas: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS |
STAGE 1
|
MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516233 | root | localhost:58136 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 1.597 | 0 | 0 | 0.000 | 60904 | 61456 | 0 | 30038927 | NULL | 0 | ||
| 516232 | pma | localhost:58135 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 2.481 | 0 | 0 | 0.000 | 61456 | 61456 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 516231 | root | localhost:58134 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 37.450 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 30038875 | NULL | 0 | ||
| 516230 | pma | localhost:58133 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 4.594 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 30038925 | NULL | 0 | ||
| 516229 | root | localhost:58130 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 18.143 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 344752 | 0 | 30038904 | NULL | 0 | ||
| 516228 | pma | localhost:58129 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 7.454 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 30038920 | NULL | 0 | ||
| 516227 | root | localhost:58128 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
4.233 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 30038926 | [BLOB - 61 Bytes] | 0 | |
| 516226 | pma | localhost:58127 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 31.571 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 30038876 | NULL | 0 | ||
| 516225 | root | localhost:58126 | testevocacional | Sleep | 0 | NULL | 44.914 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 461928 | 0 | 30038840 | NULL | 0 | ||
| 516224 | pma | localhost:58125 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 24.960 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 30038895 | NULL | 0 | ||
| 503859 | admin | Server:50498 | testevocacional | Sleep | 2703 | NULL | 2703015.467 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 61568 | 0 | 29326418 | NULL | 0 | ||
| 497766 | paulo | Server:50586 | bdquiz | Sleep | 3610 | NULL | 3610734.768 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 4892416 | 0 | 29025787 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| Filtrar linhas: |