Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS Descendente Ascendente 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 497 28 4 INDEX 0 0 YES 0 0 130402996 `testevocacional`.`cadastro` PRIMARY 141 16055 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36229
0 95 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 130441302 `SYS_TABLES` ID_IND 127 5516 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36350
0 35 0 302 INDEX 0 0 NO 0 0 130432287 `SYS_FOREIGN` ID_IND 83 8953 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36257
0 372 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 130418148 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 78 8742 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36219
0 316 403 3 INDEX 0 0 YES 0 0 130434210 `wordpress_emersons`.`wpes_posts` PRIMARY 15 12753 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36274
0 89 397 3 INDEX 0 0 NO 0 0 130418493 `wordpress_emersons`.`wpes_term_relationships` PRIMARY 13 494 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36219
0 122 28 5 INDEX 0 0 NO 0 0 130402997 `testevocacional`.`cadastro` PRIMARY 11 1337 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36229
0 282 396 3 INDEX 0 0 NO 0 0 130442643 `wordpress_emersons`.`wpes_term_taxonomy` PRIMARY 11 705 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36360
0 370 404 3 INDEX 0 0 NO 0 0 130438550 `wordpress_emersons`.`wpes_e_events` PRIMARY 2 402 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36338
0 438 28 3 INDEX 0 0 NO 0 0 130402996 `testevocacional`.`cadastro` PRIMARY 2 28 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36229
0 18 9 3 INDEX 1 0 YES 133405675 133373924 130416114 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 611 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36338
0 29 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 130417324 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 71 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36360
0 239 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 133305998 0 130429871 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36234
0 387 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 130418148 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36219
0 221 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 845 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 709 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 5 0 426 UNDO_LOG 1 0 NO 133278497 0 130417736 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36201
0 799 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 145 0 352 UNDO_LOG 0 0 NO 133327184 133325564 130433476 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36274
0 67 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 353 0 429 UNDO_LOG 0 0 NO 133338037 133332389 130434512 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36301
0 157 0 375 UNDO_LOG 0 0 NO 133373304 133371604 130440265 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36343
0 769 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 321 0 289 SYSTEM 1 0 NO 133327184 133326764 130339755 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 36274
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL