A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0695 segundos.) [COLLATION: A... - A...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `COLLATION` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME |
COLLATION 1
|
CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | eloacad | ocorrencias_disciplinares | 1 | eloacad | periodo_letivo_id | 1 | periodo_letivo_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__navigationhiding | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 2 | item_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | eloacad | usuarios | 0 | eloacad | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | begin_timestamp | 1 | begin_timestamp | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | evolution | dify | 0 | evolution | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__export_templates | 0 | phpmyadmin | u_user_type_template | 1 | username | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | evolution | flowisesetting | 0 | evolution | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | eloacad | praticas | 0 | eloacad | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__navigationhiding | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 4 | db_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | evolution | chat | 0 | evolution | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | commit_timestamp | 2 | transaction_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | evolution | difysetting | 0 | evolution | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__export_templates | 0 | phpmyadmin | u_user_type_template | 3 | template_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | evolution | flowisesetting | 1 | evolution | FlowiseSetting_flowiseIdFallback_fkey | 1 | flowiseIdFallback | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | eloacad | praticas | 1 | eloacad | periodo_letivo_id | 1 | periodo_letivo_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__pdf_pages | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 1 | page_nr | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_leap_second | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Transition_time | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | evolution | chat | 1 | evolution | Chat_remoteJid_idx | 1 | remoteJid | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__central_columns | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 1 | db_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | evolution | difysetting | 1 | evolution | DifySetting_difyIdFallback_fkey | 1 | difyIdFallback | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | phpmyadmin | pma__history | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | evolution | instance | 0 | evolution | Instance_name_key | 1 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | eloacad | praticas_avaliacoes_alunos | 1 | eloacad | pratica_id | 1 | pratica_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrar linhas: |