A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0746 segundos.) [AVG_ROW_LENGTH: ... - 0...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `AVG_ROW_LENGTH` ASC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS |
AVG_ROW_LENGTH 1
|
DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | user | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | information_schema | SYSTEM_VARIABLES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=651 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | PARAMETERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6030 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | PARTITIONS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=5579 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | ROUTINES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=576 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9441 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | PROCESSLIST | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=15224 | 137438945280 | Y | ||
| def | eloacad | ocorrencias_disciplinares | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | NULL | 2026-10-14 06:52:57 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7880 | 137438945280 | Y | ||
| def | eloacad | matriculas | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | NULL | 2026-10-13 23:49:10 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | eloacad | salas_de_aula | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2026-10-13 23:49:10 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | eloacad | aulas_registro | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2026-10-14 06:48:20 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | OPTIMIZER_TRACE | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=578524 | 137438945280 | Y | ||
| def | eloacad | periodos_letivos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-13 23:48:28 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | eloacad | observatorio_eventos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | NULL | 2026-10-14 06:52:57 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | ALL_PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9441 | 137438945280 | Y | ||
| def | eloacad | usuarios | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2026-10-16 17:25:54 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | eloacad | cursos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-10-13 23:48:28 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | eloacad | praticas | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | NULL | 2026-10-14 06:52:57 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | eloacad | observatorio_midias | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2026-10-14 06:52:57 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | evolution | chat | BASE TABLE | InnoDB | 11 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | NULL | 2026-10-10 23:41:17 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | EVENTS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=611 | 137438945280 | Y | ||
| def | eloacad | disciplinas | BASE TABLE | InnoDB | 11 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | NULL | 2026-10-13 23:49:10 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | eloacad | praticas_avaliacoes_alunos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | NULL | 2026-10-14 06:52:57 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | COLUMNS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-10-31 09:00:03 | 2026-10-31 09:00:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2712 | 137438945280 | Y |
| Filtrar linhas: |